Dachangebote
Auf dieser Seite finden Sie Dachflächenangebote aus der Metropolregion. Um Dachangebote aus Ihrer Region anzuzeigen, klicken Sie bitte auf den entsprechenden Kartenabschnitt in der Übersichtskarte.
Für nähere Informationen, klicken Sie bitte auf Details. Sollte Ihnen ein Dachflächenangebot zusagen, können Sie einfach direkt Kontakt zum Anbieter aufnehmen. Alle Daten beruhen auf Angaben der Anbieter, für die Richtigkeit übernehmen wir keine Gewähr.
Sie können auch ein eigenes Dachangebot einstellen. Ihr Angebot wird von uns bearbeitet und umgehend auf diese Seite gestellt.
Weitere Dachangebote im nordwestdeutschen Raum.
| Freie Hansestadt Bremen | ^ | |||
| Objekte (öffentliche Gebäude) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 150 m² - Grundschule Rönnebeck | ![]() |
Details | ||
| 1.291 m² - Gebäudeensemble "ehemaliges BBZ" (drei Einzelgebäude annähernd gleicher Architektur) |
![]() |
Details | ||
| 570 m² - TBZ Mitte | ![]() |
Details | ||
| 1.250 m² - GS West | ![]() |
Details | ||
| 1.400 m² - SZ Habenhausen | ![]() |
Details | ||
| 940 m² - Schulzentrum Utbremen | ![]() |
Details | ||
| 900 m² - Albert-Einstein-Schule (Sporthalle) | |
Details | ||
| 300 m² - Gesundheitsamt | ![]() |
Details | ||
| 1.900 m² - Grundschule an der Curiestraße | ![]() |
Details | ||
| Objekte (private Gebäude) | ||||
| Keine Angebote verfügbar | ||||
| Stadtgemeinde Bremerhaven | ^ | |||
| Objekte | ||||
| Keine Angebote verfügbar | ||||
| Landkreis Osterholz | ^ | |||
| Objekte | ||||
| 450 m² - Lang/Mittendorf | Details | |||
| Landkreis Verden | ^ | |||
| Objekte | ||||
| 300 m² - Stadt Achim, GGA | Details | |||
| Landkreis Diepholz | ^ | |||
| Objekte | ||||
| Keine Angebote verfügbar | ||||
| Stadt Delmenhorst | ^ | |||
| Objekte | ||||
| Keine Angebote verfügbar | ||||
| Landkreis Cuxhaven | ^ | |||
| Objekte | ||||
| Keine Angebote verfügbar | ||||
| Landkreis Oldenburg | ^ | |||
| Objekte | ||||
| 80 m² - Roshop, Hans-Dieter | ![]() |
|
Details | |
| Stadt Oldenburg | ^ | |||
| Objekte | ||||
Dachflächen auf Anfrage bei der Stadt Oldenburg, diverse Dachflächen vorhanden: Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau, Fachdienst Hochbau |
||||
| Landkreis Wesermarsch | ^ | |||
| Objekte | ||||
| Keine Angebote verfügbar | ||||
| Landkreis Cloppenburg | ^ | |||
| Objekte | ||||
| Keine Angebote verfügbar | ||||
| Landkreis Ammerland | ^ | |||
| Objekte | ||||
| Keine Angebote verfügbar | ||||
| Landkreis Friesland | ^ | |||
| Objekte | ||||
| Keine Angebote verfügbar | ||||
| Stadt Wilhelmshaven | ^ | |||
| Objekte | ||||
| 400 m² - Zentrale Kläranlage, Gebäude "Schlammentwässerung" | ![]() |
Details | ||
| 900 m² - Zentrale Kläranlage, Gebäude "Werkstätten und Garagen" | ![]() |
Details | ||
| 259 m² - Wilhelmshavener Entsorgungsbetriebe, Gebäude "A" (Verwaltung) | ![]() |
Details | ||
| 450 m² - Sozialgebäude | ![]() |
Details | ||
| Weitere Dachangebote (nordwestdeutscher Raum) | ^ | |||
| Objekte | ||||
| 486 m² - christian.huss industries (Schleswig-Holstein) | Details | |||
| 486 m² - Christian Rischmann (Niedersachsen) | ![]() |
Details | ||
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.














