Dachangebote - Gesundheitsamt Bremen (Pavillon-Gebäude)
| 1. Technische Angaben | |
|---|---|
| Verfügbarkeit | |
| Größe der Dachfläche | ca. 600 m² |
| davon nutzbar für Photovoltaik | ca. 300 m² |
| Ausrichtung | - |
| Dachneigung | Flachdach < 5° |
| Beschaffenheit | Betondecke mit Styropordämmung und Bitumenbahn |
| Höhe ü. G. | ca. 12 m |
| Verschattung | Gering |
| Besonderheiten | Es gilt der Mustervertrag zur PV-Nutzung öffentlicher Gebäude der Freien Hansestadt Bremen. |
| Fotos des Objekts | ![]() |
| 2. Allgemeine Angaben | |
| Standort | Horner Str. 60-70, 28201 Bremen-Steintor |
| Gebäudeeigentümer | Freie Hansestadt Bremen Immobilien Bremen AöR |
| Nutzungsdauer | 20 Jahre |
| derzeitige Nutzung | Gesundheitsamt |
| Kontaktadresse | |
| Anbieter: | Freie Hansestadt Bremen |
| Ansprechpartner: |
Hartmut Eichhorn Senator für Umwelt, Bau und Verkehr |
| Straße: | Ansgaritorstr.2 |
| PLZ, Ort: | 28195 Bremen |
| Tel.: | 0421 / 361-10 601 |
| Fax: | 0421 / 361-10 875 |
| E-Mail: | Hartmut.Eichhorn@umwelt.bremen.de |
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

