Dachangebote - Gesamtschule West
| 1. Technische Angaben | |
|---|---|
| Verfügbarkeit | |
| Größe der Dachfläche | ca. 4.500 m² |
| davon nutzbar für Photovoltaik | ca. 1.250 m², verteilt auf vier Gebäudeteile |
| Ausrichtung | +45° (SW) bzw. - 45° (SO) |
| Dachneigung | ca. 20° |
| Beschaffenheit | Metallblecheindeckung ("Kalzip"), Baujahr 1998/99 |
| Höhe ü. G. | 7-10 m |
| Verschattung | stellenweise |
| Besonderheiten | Stromversorgung über das Mittelspannungsnetz. Es gilt der Mustervertrag zur PV-Nutzung öffentlicher Gebäude der Freien Hansestadt Bremen. |
| Fotos des Objekts | ![]() |
| 2. Allgemeine Angaben | |
| Standort | Lissaer Str. 7, 28237 Bremen - Gröpelingen |
| Gebäudeeigentümer | Freie Hansestadt Bremen Immobilien Bremen AöR |
| Nutzungsdauer | 20 Jahre |
| derzeitige Nutzung | - |
| Kontaktadresse | |
| Anbieter: | Freie Hansestadt Bremen |
| Ansprechpartner: |
Hartmut Eichhorn Senator für Umwelt, Bau und Verkehr |
| Straße: | Ansgaritorstr.2 |
| PLZ, Ort: | 28195 Bremen |
| Tel.: | 0421 / 361-10 601 |
| Fax: | 0421 / 361-10 875 |
| E-Mail: | Hartmut.Eichhorn@umwelt.bremen.de |
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

