Dachangebote - Bremen - Schulzentrum Obervieland & Bürgerzentrum
| 1. Technische Angaben | |
|---|---|
| Verfügbarkeit | |
| Größe der Dachfläche | ca. 2.500 m², verteilt auf div. Teilflächen |
| davon nutzbar für Photovoltaik | ca. 1.500 m² |
| Dachausrichtung | + 20° (SSW) |
| Dachneigung | < 5° (Flachdach) |
| Dachhöhe | 6-10 m |
| Beschaffenheit | Unterkonstruktion je nach Bauabschnitt unterschiedlich Alle Dachflächen mit Bitumenabdichtung, bekiest |
| Verschattung | Gering |
| Letzte Sanierung | - |
| Zusätzliche Angaben | Stromversorgung über das Mittelspannungsnetz. Es gilt der Mustervertrag zur PV-Nutzung öffentlicher Gebäude der Freien Hansestadt Bremen. |
| Fotos des Objekts | ![]() |
| 2. Allgemeine Angaben | |
| Standort | Alfred-Faust-Str. 6, 28277 Bremen-Obervieland (Kattenturm) |
| Gebäudeeigentümer | Freie Hansestadt Bremen Immobilien Bremen AöR |
| Nutzungsdauer | > 20 Jahre |
| derzeitige Nutzung | Schulzentrum Sek. I, ISS Obervieland und Gymnasium Schulgebäude einschl. Großsporthalle und Bürgerzentrum, ca. 1.480 Schüler |
| Kontaktadresse | |
| Anbieter: | Freie Hansestadt Bremen |
| Ansprechpartner: | Hartmut Eichhorn Senator für Umwelt, Bau und Verkehr |
| Straße: | Ansgaritorstr. 2 |
| PLZ, Ort: | 28195 Bremen |
| Tel.: | 0421 / 361-10 601 |
| Fax: | 0421 / 361-10 875 |
| E-Mail: | Hartmut.Eichhorn@umwelt.bremen.de |
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

