Dachangebote - Bremen - Schulzentrum in den Sandwehen
| 1. Technische Angaben | |
|---|---|
| Verfügbarkeit | |
| Größe der Dachfläche | ca. 3.500 m² |
| davon nutzbar für Photovoltaik | Ca. 1.200 m², verteilt auf mehrere Teilflächen |
| Dachausrichtung | -30° (O) |
| Dachneigung | Flachdach |
| Dachhöhe | 5-15 m |
| Beschaffenheit | Unterkonstruktion unterschiedlich, je nach Bauabschnitt PS-Dämmung mit Bitumeneindichtung, z.T. bekiest |
| Verschattung | gering |
| Letzte Sanierung | - |
| Zusätzliche Angaben | Stromversorgung über das Mittelspannungsnetz. Es gilt der Mustervertrag zur PV-Nutzung öffentlicher Gebäude der Freien Hansestadt Bremen. |
| Fotos des Objekts | ![]() |
| 2. Allgemeine Angaben | |
| Standort | Neuenkirchener Weg 119 – 121, 28779 Bremen (Blumenthal) |
| Gebäudeeigentümer | Freie Hansestadt Bremen Immobilien Bremen AöR |
| Nutzungsdauer | > 20 Jahre |
| derzeitige Nutzung | Schulzentrum, ca. 750 Schüler |
| Kontaktadresse | |
| Anbieter: | Freie Hansestadt Bremen |
| Ansprechpartner: | Hartmut Eichhorn Senator für Umwelt, Bau und Verkehr |
| Straße: | Ansgaritorstr. 2 |
| PLZ, Ort: | 28195 Bremen |
| Tel.: | 0421 / 361-10 601 |
| Fax: | 0421 / 361-10 875 |
| E-Mail: | Hartmut.Eichhorn@umwelt.bremen.de |
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

