Realisierte Projekte - PV-Anlage Bereitschaftspolizei I
PV-Anlage Bereitschaftspolizei I
PV-Anlage SZ BePo Block VII (G 1522)
| Modultyp | Aleo S16 |
|---|---|
| Anzahl Module | 172 Stück |
| Einzelleistung | 165 W |
| Gesamtleistung peak | 28,38 kW |
| Wechselrichter Typ | Kaco Powerdor 4500xi |
|---|---|
| Anzahl Wechselrichter | 5 |
| Einspeiseleistung max. | 4,6 kW pro Wechselrichter |
| Einspeiseleistung max. | 23 kW gesamt |
| Erwarteter jährlicher Ertrag | 24000 kWh / a |
|---|---|
| Jährlicher Ertrag je kW peak | 846 kWh / kW |
| Inbetriebnahme | Dezember 2008 |
|---|---|
| Eigentümer | Torsten Hellmig Am Ilsbruch 4 21614 Buxtehude |
| Errichter | IFE Rosenstr. 41 26122 Oldenburg |
