Realisierte Projekte - PV-Anlage "ehemaliges Berufsbildungszentrum - BBZ"
PV-Anlage "ehemaliges Berufsbildungszentrum - BBZ"
"ehemaliges Berufsbildungszentrum - BBZ"
Doventorscontrescarpe 172
28195 Bremen

| Modultyp | - |
|---|---|
| Anzahl Module | 2000 Stück |
| Einzelleistung | 82,5 W |
| Gesamtleistung peak | 165,0 kW |
| Wechselrichter Typ | SMA STP 17000TL |
|---|---|
| Anzahl Wechselrichter | 8 |
| Einspeiseleistung max. | 136 kW gesamt |
| Erwarteter jährlicher Ertrag | 133.650 kWh / a |
|---|---|
| Jährlicher Ertrag je kW peak | 810 kWh / kW |
| Inbetriebnahme | November 2011 |
|---|---|
| Eigentümer | Jäger & Jäger GbR Am Himpberg 17 27367 Stuckenborstel |
| Planung / Bau / Betrieb | Jäger & Jäger GbR Am Himpberg 17 27367 Stuckenborstel |
