Realisierte Projekte - PV-Anlage Grundschule an der Curiestraße
PV-Anlage Grundschule an der Curiestraße
Grundschule an der Curiestraße
Curiestr. 2A
28357 Bremen


| Modultyp | TDB125x125-72P |
|---|---|
| Anzahl Module | 220 Stück |
| Einzelleistung | 180 W |
| Gesamtleistung peak | 39,6 kW |
| Wechselrichter Typ | Effekta ES3300 |
|---|---|
| Anzahl Wechselrichter | 11 |
| Einspeiseleistung max. | 33 kW gesamt |
| Erwarteter jährlicher Ertrag | 31.629 kWh / a |
|---|---|
| Jährlicher Ertrag je kW peak | 796,3 kWh / kW |
| Inbetriebnahme | Oktober 2011 |
|---|---|
| Eigentümer | Richter Solar GmbH & Co. KG Gutenbergstr. 22 28816 Stuhr |
| Planung / Bau / Betrieb | Richter Solar GmbH & Co. KG Gutenbergstr. 22 28816 Stuhr 0421/878577-14 KG@richter-solar.com |
